Volanti verticali speciali per carrelli elevatori-tipo AGV, motori da viaggio a induzione ca e servomotori a sterzo assoluto; il processo del cambio maturo ha le caratteristiche di cuscinetti elevati e alta affidabilità. Il design facile della ruota staccabile, ha le caratteristiche di bassa generazione di calore, basso tasso di guasto e facile manutenzione. Il meccanismo rotante viene realizzato utilizzando il processo di rettifica dell'ingranaggio della superficie dentata dura, che è facile da ottenere un controllo ad alta precisione.
| Parametro delle prestazioni principali | |||
| Modello | HL230-AC1600-24-22-FD-SM | HL230-AC2200-24-22-FD-SM | |
| Indice di perfomance | Parametro | Parametro | |
| Motore da viaggio | Tipo di motore | Motore a induzione ca | Motore a induzione ca |
| Potenza motore KW | 1.6 | 2.2 | |
| Tensione V | 24 | 24 | |
| Corrente nominale A | 47 | 105 | |
| Coppia nominale Nm | 5.66 | 6.26 | |
| Velocità nominale r/min | 3250 | 2560 | |
| Tipo Encorder | Tipo di impulso | Tipo di impulso | |
| Cambio | Tipo di riduttore | Riduzione dell'ingranaggio secondario | Riduzione dell'ingranaggio secondario |
| Rapporto riduttore | 22.07:1 | 22.07:1/27.31 | |
| Freno | Coppia freno Nm | 16 | 16 |
| Tensione nominale | DC24 | DC24 | |
| Ruota | Materiale Tyer | Poliuretano/gomma | Poliuretano/gomma |
| Dimensioni della ruota | Yn230x75 | Yn230x75 | |
| Parte dello sterzo | Tipo di motore | Servomotore sincrono permanente con magnete | Servomotore sincrono permanente con magnete |
| Potenza motore KW | 0.4 | 0.4 | |
| Tensione V | 48 | 48 | |
| Corrente nominale A | 10.1 | 10.1 | |
| Coppia nominale Nm | 5.66 | 6.26 | |
| Velocità nominale r/min | 3000 | 3000 | |
| Tipo di riduttore | Riduzione dell'ingranaggio secondario | Riduzione dell'ingranaggio secondario | |
| Rapporto di riduzione | 200:1 | 200:1 | |
| Tipo Encorder | Encorder Incrmental/encoder assoluto | Encorder Incrmental/encoder assoluto | |
| Altro | Angolo limite dello sterzo | Nessuno | Nessuno |
| Velocità di traslazione m/min | 0-105 | 0-105 | |
| Trazione nominale N | 1000 | 1080 | |
| Capacità di carico Kg | 1200 | 1200 | |
| Peso netto Kg | 91 | 92 | |
Rapporto di riduzione opzionale: 14.5,16.7, 27.31 Utilizzato per robot mobili (AGV), stoccatori, transpallet, spazzatrici, camion di lavoro aereo, ecc. | |||

Contattaci per una soluzione di sistema di azionamento per il tuo AGV.
Tel:
E-mail:
Indirizzo:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.